Pretek | Beh | T.b. | Miesto | |
3. - 4.10. | Cífer |
BRI |
||
Grant Prix | - | 2.miesto | ||
súčet O+J | - | 2.miesto | ||
skúka A1 | 5 | 1.miesto | ||
skúka A1 | 10 | 1.miesto | ||
BELLONES |
||||
súčet O+J | - | 1.miesto | ||
Open | 5 | 2.miesto | ||
jumping | 5 | 1.miesto | ||
skúka A3 | 10 | 3.miesto | ||
28. - 30.8. | Ostrihom |
R.CACIAG |
||
Open | 0 | 2.miesto | ||
22.8. | intava | jumping ind. | 0 | 3.miesto |
15. - 16.8. | Bratislava | súčet dvojíc | - | 3.miesto |
súčet | - | 3.miesto | ||
jumping | 0 | 1.miesto | ||
Open dvojic | - | 3.miesto | ||
jumping | 5 | 3.miesto | ||
18. - 19.7. | intava | grant prix | - | 1.miesto |
hra | - | 1.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
jumping | 0 | 1.miesto | ||
open | 0 | 1.miesto | ||
open | 0 | 1.miesto | ||
6. - 7.6. | Kamenny Mlyn | open | 0 | 1.miesto |
skuka A3 | 0 | 1.miesto | ||
jumping | 0 | 2.miesto | ||
16.-17.5. | intava | |||
res.CACAG |
||||
grant prix | - | 2.miesto | ||
jumping | 0 | 2.miesto | ||
open | 0 | 1.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
jumping Extra | 0 | 3.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto |
25. - 26.4. | Cífer | mmajster I.FCI skupiny 09 | ||
jumping | 0 | 1.miesto | ||
jumping | 0 | 1miesto | ||
open | 5 | 2.miesto | ||
11. - 12.4. | Chvalnov | skúka A3 | 0 | 1.miesto |
1.3. Wintercup | Korneuburg | open+jumping | - | 3.miesto |
A3+open | - | 2.miesto | ||
jumping | 0 | 2.miesto |
2008
Pretek | Beh | T.b. | Miesto | |
22. - 23.12. Eurocup | Moteice | jumping | 0 | 1.miesto |
4. - 5.10. Agifest | Bratislava | jumping | 0 | 3.miesto |
29. - 30.8. Noční Hrátky | Praha | dvojice kvali. | - | 1.miesto |
open | 0 | 1.miesto | ||
jumping | 0 | 3.miesto | ||
16. - 17.8. XII. MSR | Bratislava |
VICEMAJSTER SR 2008 |
||
open | 5 | 3.miesto | ||
jumping | 0,18 | 1.miesto | ||
2. - 3.8. prázdninové derby | Blatné | grant prix | - | 1.miesto |
sučet hier | - | 1.miesto | ||
skuka A3 | 0 | 1.miesto | ||
open | 0 | 1.miesto | ||
hra 2 | 0 | 1.miesto | ||
jumping | 0 | 1.miesto | ||
open | 0 | 1.miesto | ||
hra 1 | 0 | 1.miesto | ||
Obhájili sme si druhý rok v A3 ! |
||||
26.7. táborové preteky | intava | jumping | 0 | 1.miesto |
skuka A3 | 0 | 1.miesto | ||
19. - 20.7. Europen Open 2008 | Gelsenkirchen | finále | 0 | 9.miesto |
open | 0 | 7./150 | ||
jumping | 5 | 64./150 | ||
5. - 6.7. tatranské preteky | Vežký slavkov | jumping | 0 | 2.miesto |
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
jumping | 0 | 1.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
14. -15.6. Třebovická laka | Ostrava | Open II. | 0 | 1.miesto |
jumping extra | 0 | 2.miesto | ||
skúka A3 | 5 | 1.miesto | ||
Open I. | 0 | 2.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
7. - 8.6. Cup Mánia | Kamenný Mlyn | skúka A3 | 0 | 1.miesto |
jumping | 0 | 2.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
open | 0 | 1.miesto | ||
17. - 18.5. SNP 2008 | Bratislava | sučet O+J | - | 3.miesto |
jumping | 0 | 1.miesto | ||
10. - 11.5. |
intava |
grant prix | - | 3.miesto |
naj skokan | - | 2.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 3.miesto | ||
open | 0 | 2.miesto | ||
jumping | 0 | 3.miesto | ||
3. - 4.5. | Trnava | open | 0 | 1.miesto |
hra | 0 | 2.miesto | ||
jumping | 0 | 2.miesto | ||
skúka A3 | 0 | 1.miesto | ||
26. - 27.4.Hafan cup | Cífer | |||
open II. | 0 | 1.miesto | ||
súčet sobota | - | 2.miesto | ||
finále jumping | 0 | 1.miesto | ||
súčet 5 behov | - | 1.miesto | ||
majster SR I. FCI Skupiny |